![]() |
Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
τιμή: | negotiable |
standard packaging: | ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ |
Προθεσμία παράδοσης: | 30-120 ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | T/T, L/C |
Μηχανή στερεών ράβδων για καλώδια υψηλής τάσης
Σκληρές γραμμές ράβδου σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη από κλουβιά 500 mm έως 800 mm.
Τεχνική παράμετρος:
Μοντέλο μηχανής | JLK-630 | JLK-710 |
Μονάχα χαλκό καλώδιο διαφάνεια. | Φ1,7 Φ4,5 mm | Φ1,7 Φ4,5 mm |
Μοναδικό αλουμινένιο καλώδιο. | Φ1,8 Φ5,0 mm | Φ1,8 Φ5,0 mm |
Μοναδικό αλουμινίου κράμα καλώδιο διάγραμμα. | Φ1,7 Φ4,5 mm | Φ1,7 Φ4,5 mm |
Μαξ. Σπασμένο καλώδιο. | Φ30-55mm | Φ30-55mm |
Διάστημα τοποθέτησης | 40-350 mm (προσαρμογή χωρίς βήμα) | 40-350 mm (προσαρμογή χωρίς βήμα) |
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής | 500 στροφές ανά λεπτό | 500 στροφές ανά λεπτό |
Μέγιστη ταχύτητα γραμμής | 100m/min | 100m/min |
Μέγιστη ταχύτητα ανατροπής | 150~200m/min | 150~200m/min |
Πλήρωσε στο κλουβί | 630 | 710 |
Κέντρο Πληρωμής | Επενδύσεις σε αεροσκάφη | ΠΡΝΔ630/1600 |
Δύο τροχούς Capstan | 2000mm, 2500mm | 2000mm, 2500mm |
Μηχανή περιστροφής κλωβών | κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος Siemens | κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος Siemens |
Δομή του κλουβίου | 6Β, 12Β, 18Β, 24Β, 30Β, 36Β | 6Β, 12Β, 18Β, 24Β, 30Β, 36Β |
Μέθοδος φόρτωσης | Πλευρική φόρτιση ή Κάτω φόρτιση | Πλευρική φόρτιση ή Κάτω φόρτιση |
![]() |
Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
τιμή: | negotiable |
standard packaging: | ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ |
Προθεσμία παράδοσης: | 30-120 ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | T/T, L/C |
Μηχανή στερεών ράβδων για καλώδια υψηλής τάσης
Σκληρές γραμμές ράβδου σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη από κλουβιά 500 mm έως 800 mm.
Τεχνική παράμετρος:
Μοντέλο μηχανής | JLK-630 | JLK-710 |
Μονάχα χαλκό καλώδιο διαφάνεια. | Φ1,7 Φ4,5 mm | Φ1,7 Φ4,5 mm |
Μοναδικό αλουμινένιο καλώδιο. | Φ1,8 Φ5,0 mm | Φ1,8 Φ5,0 mm |
Μοναδικό αλουμινίου κράμα καλώδιο διάγραμμα. | Φ1,7 Φ4,5 mm | Φ1,7 Φ4,5 mm |
Μαξ. Σπασμένο καλώδιο. | Φ30-55mm | Φ30-55mm |
Διάστημα τοποθέτησης | 40-350 mm (προσαρμογή χωρίς βήμα) | 40-350 mm (προσαρμογή χωρίς βήμα) |
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής | 500 στροφές ανά λεπτό | 500 στροφές ανά λεπτό |
Μέγιστη ταχύτητα γραμμής | 100m/min | 100m/min |
Μέγιστη ταχύτητα ανατροπής | 150~200m/min | 150~200m/min |
Πλήρωσε στο κλουβί | 630 | 710 |
Κέντρο Πληρωμής | Επενδύσεις σε αεροσκάφη | ΠΡΝΔ630/1600 |
Δύο τροχούς Capstan | 2000mm, 2500mm | 2000mm, 2500mm |
Μηχανή περιστροφής κλωβών | κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος Siemens | κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος Siemens |
Δομή του κλουβίου | 6Β, 12Β, 18Β, 24Β, 30Β, 36Β | 6Β, 12Β, 18Β, 24Β, 30Β, 36Β |
Μέθοδος φόρτωσης | Πλευρική φόρτιση ή Κάτω φόρτιση | Πλευρική φόρτιση ή Κάτω φόρτιση |