Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
τιμή: | negotiable |
standard packaging: | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Προθεσμία παράδοσης: | 30-120 ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | T/T, L/C |
φ800mm πυίδα εξόφληση τύπων:
Τεχνική παράμετρος
Προδιαγραφή | PND500/630 | PND630/800 |
Μέγεθος μασουριών (χιλ.) | 500/630 | 630/800 |
Μέγιστο Dia. από τη φλάντζα (χιλ.) | 500 | 630 |
Ελάχιστο Dia. από τη φλάντζα (χιλ.) | 630 | 600 |
Κεντρική τρύπα (χιλ.) | φ75 | φ75 |
Σειρά της διαμέτρου καλωδίων (χιλ.) | φ1.0-5.0 | φ1.0-5.0 |
Περιστραφείτε την ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | 7/17/37 | 7/17/37 |
Δύναμη μηχανών (KW) | 5.5 | 7.5 |
Μέγιστο βάρος εξελίκτρων (κλ) | 600 | 900 |
Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
τιμή: | negotiable |
standard packaging: | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Προθεσμία παράδοσης: | 30-120 ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | T/T, L/C |
φ800mm πυίδα εξόφληση τύπων:
Τεχνική παράμετρος
Προδιαγραφή | PND500/630 | PND630/800 |
Μέγεθος μασουριών (χιλ.) | 500/630 | 630/800 |
Μέγιστο Dia. από τη φλάντζα (χιλ.) | 500 | 630 |
Ελάχιστο Dia. από τη φλάντζα (χιλ.) | 630 | 600 |
Κεντρική τρύπα (χιλ.) | φ75 | φ75 |
Σειρά της διαμέτρου καλωδίων (χιλ.) | φ1.0-5.0 | φ1.0-5.0 |
Περιστραφείτε την ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | 7/17/37 | 7/17/37 |
Δύναμη μηχανών (KW) | 5.5 | 7.5 |
Μέγιστο βάρος εξελίκτρων (κλ) | 600 | 900 |