Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
τιμή: | negotiable |
standard packaging: | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Προθεσμία παράδοσης: | 30-120 ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | T/T, L/C |
Κινητή λήψη πατωμάτων:
Τεχνικές παράμετροι
Πρότυπο | TUB25 | TUB32 | TUB36 | TUB42 | TUB45 | TU50 |
Διάμετρος εξελίκτρων | 1250/2500 | 1600/3200 | 1800/3600 | 2000/4200 | 2000/4500 | 2500/5000 |
Ανώτατη διάμετρος φλαντζών (χιλ.) | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 4500 | 5000 |
Ελάχιστη διάμετρος φλαντζών (χιλ.) | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 |
Ελάχιστο γενικό πλάτος (χιλ.) | 900 | 1180 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 |
Ανώτατο γενικό πλάτος (χιλ.) | 1900 | 2120 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 |
Ελάχιστη διάμετρος βαρελιών (χιλ.) | 500 | 800 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
Άντεξε (χιλ.) | 80 (100-125) | 80 (100-125) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ελάχιστη διάμετρος καλωδίων (χιλ.) | 7 | 8 | 20 | 30 | 30 | 40 |
Ανώτατη διάμετρος καλωδίων (χιλ.) | 70 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 |
Ανώτατη ταχύτητα περιστροφής (περιστροφή/λεπτό) | 7/17/37 | 7/17/37 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 |
Εγκάρσια σειρά (χιλ.) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 30-160 | 40-180 |
Ανώτατο βάρος εξελίκτρων (κλ) | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
τιμή: | negotiable |
standard packaging: | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Προθεσμία παράδοσης: | 30-120 ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | T/T, L/C |
Κινητή λήψη πατωμάτων:
Τεχνικές παράμετροι
Πρότυπο | TUB25 | TUB32 | TUB36 | TUB42 | TUB45 | TU50 |
Διάμετρος εξελίκτρων | 1250/2500 | 1600/3200 | 1800/3600 | 2000/4200 | 2000/4500 | 2500/5000 |
Ανώτατη διάμετρος φλαντζών (χιλ.) | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 4500 | 5000 |
Ελάχιστη διάμετρος φλαντζών (χιλ.) | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 |
Ελάχιστο γενικό πλάτος (χιλ.) | 900 | 1180 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 |
Ανώτατο γενικό πλάτος (χιλ.) | 1900 | 2120 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 |
Ελάχιστη διάμετρος βαρελιών (χιλ.) | 500 | 800 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
Άντεξε (χιλ.) | 80 (100-125) | 80 (100-125) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ελάχιστη διάμετρος καλωδίων (χιλ.) | 7 | 8 | 20 | 30 | 30 | 40 |
Ανώτατη διάμετρος καλωδίων (χιλ.) | 70 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 |
Ανώτατη ταχύτητα περιστροφής (περιστροφή/λεπτό) | 7/17/37 | 7/17/37 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 |
Εγκάρσια σειρά (χιλ.) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 30-160 | 40-180 |
Ανώτατο βάρος εξελίκτρων (κλ) | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |